Алмазное сверление (Бурение)
|
Диаметр отверстий (мм) |
Стоимость за 1 см. бурения в рублях | |
| Кирпич, керамзитобетон | Железобетон, монолит | |
| от 8 до 42 | договорная | договорная |
| 52 | 19 | 27 |
| 62 | 19 | 27 |
| 72 | 20 | 28 |
| 82 | 20 | 28 |
| 102 | 21 | 29 |
| 112 | 22 | 30 |
| 122 | 26 | 32 |
| 132 | 26 | 37 |
| 152 | 28 | 40 |
| 162 | 29 | 42 |
| 182 | 35 | 49 |
| 202 | 38 | 54 |
| 252 | 50 | 68 |
| 302 | 61 | 83 |
| 352 | 77 | 106 |
| 402 | 89 | 126 |
| 502 | 112 | 163 |
* При глубине отверстия 0,5метра → 1метра → и.т.д;вводится повышающий коэффициент;
Алмазная резка ручными резчиками
|
Толщина конструкции, мм |
Стоимость за 1 погонный метр |
|
| Кирпич, керамзитобетон | Железобетон, монолит | |
| 80 | 1196 | 1404 |
| 140 | 1365 | 1612 |
| 180 | 1430 | 1716 |
| 200 | 1599 | 1989 |
| 220 | 1820 | 2106 |
| 250 | 2210 | 2730 |
| 350 | 2535 | 2990 |
| 400 | 2912 | 3510 |
| 430 и больше (дисковая резка) | от 6000 руб./м2 реза | от 7000 руб./м2 |
| 430 и больше (канатная резка) | от 10000 руб./м2 реза | от 13000 руб./м2 реза |
Алмазная резка стенорезной машиной и канатной машиной
|
Толщина конструкции, мм |
Стоимость за 1 погонный метр |
|
| Кирпич, керамзитобетон | Железобетон, монолит | |
| 80 | 1100 | 1300 |
| 140 | 1300 | 1400 |
| 180 | 1350 | 2000 |
| 200 | 1400 | 2300 |
| 220 | 1500 | 2600 |
| 250 | 1800 | 2900 |
| 350 | 2000 | 3100 |
| 400 | 2400 | 3300 |
| 430 и больше (дисковая резка) | от 5000 руб./м2 реза | от 6000 руб./м2 |
| 430 и больше (канатная резка) | от 10000 руб./м2 реза | от 13000 руб./м2 реза |
Алмазная резка швонарезчиком
|
Диаметр |
Стоимость за 1 погонный метр в рублях |
| 14 | 750 |
| 16 | 850 |
| 18 | 950 |
| 20 | 1050 |
| 22 | 1150 |
| 25 | 1300 |
| 28 | 1450 |
| 30 | 1500 |
* Примечания при работе стенорезной машиной и швонарезчиком необходимо:
- Электропитание напряжением 380В
- Для ручных резчиков и сверлильных установок 220В
Стандартный проём 2.1х0.9 метра
| Монолит | ||||
|
Толщина стены (см) |
Стоимость без усиления металлом |
Стоимость с усилением "швеллер в обхват" включая стоимость металла | Стоимость с усилением "уголком по периметру" включая стоимость металла | Стоимость с усилением "двухстороннее под потолок" включая стоимость металла |
| 14 | 12.000 | 29.000 | 35.000 | 46.000 |
| 16 | 14.000 | 31.000 | 37.000 | 49.000 |
| 18 | 16.000 | 36.000 | 38.000 | 51.000 |
| 20 | 18.000 | 38.000 | 40.000 | 52.000 |
| 25 | 24.000 | - | 47.000 | 57.000 |
| 30 | 29.000 | - | 52.000 | 67.000 |
| 40 | 45.000 | - | 64.000 | 78.000 |
Стандартный проём 2.1х0.9 метра
| Панель (не армированный бетон) |
|||
|
Толщина стены (см) |
Стоимость без усиления металлом |
Усиление металлом | Усиление уголком |
| 14 | 7.000 | 10.000 | 11.500 |
| 16 | 7.500 | 10.000 | 11.500 |
| 18 | 8.000 | 10.000 | 11.500 |
| 20 | 14.000 | 10.000 | 11.500 |
| 25 | 17.000 | 12.000 | 13.000 |
| 30 | 21.000 | договорная | договорная |
Минимальная стоимость заказа: 6.000 рублей
*Стоимость утилизации строительного мусора оговаривается отдельно
